- Амортизаторы задней двери на замену. Fenox A901004C3
- Вместо штатных (которые не держат). Амортизатор газовый крышки багажника Fenox
- Запчасти
- Лада Гранта Лифтбек 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
- Машины в продаже
- Лада Гранта, 2021
- Лада Гранта, 2021
- Лада Гранта, 2021
- Лада Гранта, 2021
- Комментарии 15
- Амортизатор задней двери fenox
- Воспользуйтесь поиском по основным параметрам
Амортизаторы задней двери на замену. Fenox A901004C3
Перестала держать крышка багажника. Даже не знал, что она такая тяжелая)
Вариантов под замену было немного. Оригинал не устроил неоправданной ценой. Перебрав все, остановился на оптимальном: Fenox A901004C3.
Да, капельку длинноваты, но это не страшно. И более упругие относительно родных.
Цена доступна: www.autodoc.ru/part/fenox—5006/a901004c3/
Было 2 варианта установки.
Первый, Артема: www.drive2.ru/l/457066160106504311/
Я пошел другим путем, и рассверлил сбоку. Причина — хотел убрать лишний
1-1,5 см длины стойки.
Также пришлось в тисках немного разогнуть верхние крепления, и подогнуть проушину, чтобы они находились в одной плоскости с нижними и шток амортизатора не тянуло при закрытии в перекос.
Получилось, мне кажется, неплохо, нигде ничего не задевает. Крышка стала открываться более приятно, в конце красиво притормаживает. Да, опускать приходится с большим усилием, но нормально.
*Фото на не очень хорошую камеру в телефоне поздно вечером.
** Нюанс. Писали, что были сложности со сжатием упора при установке. Проблем никаких не заметил — ничего не сжимал. Процедура очень проста и делается в одиночку. Сдвигаем фиксаторы фитингов, вынимаем крепления (болты) из амортизатора. Вкручиваем болты в верхнее крепление и внизу в кузов машины. Устанавливая амортизатор сразу защелкиваем внизу, и подымаем одной рукой крышку багажника до той высоты, на которую раскрыт амортизатор, без проблем второй рукой вставляем и защелкиваем вверху. Ход крышки позволяет это сделать. Вторая сторона аналогично.
Вместо штатных (которые не держат). Амортизатор газовый крышки багажника Fenox
Заказал и поставил амортизатор газовый крышки багажника Fenox A910001
Установил за 3 минуты, проблем не возникло.
, что в итоге, выше поднимается, на сколько сказать не могу, но ощутимо. При закрытии надо приложить усилие, может разработаются еще.
Но за-то держится)))
Всем спасибо, удачи!
Запчасти
Лада Гранта Лифтбек 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада Гранта, 2021
Лада Гранта, 2021
Лада Гранта, 2021
Лада Гранта, 2021
Комментарии 15
Купил, но почему-то не подошли. Дверь повисает на упорах в 5-10см от закрытия.
Можете выложить фотку лригинал / фенокс, то что у меня пришли рабочий цилиндр (корпус амортизатора) на 1.5 см больше оригинала.
Старых уже нет. Но фенокс длиннее чуть, но все закрывается и держит гуд…
Можете померить длину рабочего цилиндра, может мне какой-нибудь заменитель подвезли?
Добра!
Штатные пока держат, но открывают не быстро. Особенно при минусе за бортом. По гарантии, сказали что всё норм, это же ВАЗ. 🙂
Рады, что Вы довольны нашей продукцией!)
Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, а по данному артикулу они комплектом идут или только один?
А то у меня тоже после шумки не очень хорошо хлопушка держится. На морозе надоело ее головой ловить))
«А то у меня тоже после шумки не очень хорошо хлопушка держится. На морозе надоело ее головой ловить))»
— Вовово тоже надоело и купил эти)))
По артикулу один идёт, он стоит 650-800р. за 1шт.
Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, а по данному артикулу они комплектом идут или только один?
А то у меня тоже после шумки не очень хорошо хлопушка держится. На морозе надоело ее головой ловить))
Идут комплектом, добрый день) Вместе с креплениями внутри. Но, если захотите один, думаем, можете поговорить с продавцом, вдруг продаст) И обращайте внимание на силу выталкивания и длину. Наша таблица подбора в помощь fenox.com/ru/news/tablica…gazovyh-uporov-fenox.html
Спасибо за ответ. Мне как раз комплект и нужен. Уточнял, потому как один раз на emex заказывал свечи и мне по цене комплекта пришла одна свечка. В пункте выдачи сказали что по тому артикулу, по которому я заказывал идет как раз таки одна свеча.
Ну и цена должна быть за одну, а не за комплект, согласитесь) Поэтому не прав сам магазин. А так да, реализация идет комплектом. В любом случае будем рады, если обратитесь с уточнением, нам подсказать несложно)
Хм, странно, что не держат. Моим уже почти 5 лет и 100к пробега. Багажник ом пользуюсь регулярно. И все в порядке, держат 🤔
у меня шумка на нем+ сплен) да и они без этого плохо держали а с ними ваще не держали…
А как на подъем, помогают или сопротивляются?
Вначале тяжко (но не как при закрытии чуть легче), но эт прям может см10-15 при открытии, а потом помогают,
Амортизатор задней двери fenox
Внимание! Указанная в таблице информация не гарантирует точного подбора запчасти, а также не является основанием для обращения по гарантии в случае несоответствия применяемости. Уточняйте подробные характеристики газовых упоров FENOX у специалистов Центра поддержки Клиентов FENOX Global Service.
Воспользуйтесь поиском по основным параметрам
Применяемость | Наименование | №Fenox | Длина, мм | Ход, мм | Усилие, Н |
---|---|---|---|---|---|
Audi 100 90-94 | Упор газовый капота | A908022 | 880 | 380 | 410 |
Audi 100 седан 90-94, A6 94-97 | Упор газовый багажника | A906002 | 404 | 165 | 390 |
Audi 80 B4 91-94 | Упор газовый багажника | A903004 | 280 | 100 | 660 |
Audi 80 B4 91-94 | Упор газовый капота | A904004 | 667 | 285 | 375 |
Audi 80/90 86-91 | Упор газовый багажника | A903001 | 275 | 95 | 660 |
Audi 80/90 86-91 | Упор газовый капота | A908011 | 610 | 265 | 400 |
Audi A4 00-04, A6 97-05 | Упор газовый багажника | A904001 | 298 | 105 | 650 |
Audi A6 97-05 | Упор газовый багажника | A903002 | 278 | 100 | 630 |
Audi A6 97-05, Golf V 03-08 | Упор газовый капота | A908019 | 722 | 325 | 250 |
BMW X5 (E53) 00-07 | Упор газовый капота | A903006 | 287 | 105 | 640 |
BMW X5 (E70) 07-, X6 (E71,E72) 08- | Упор газовый капота | A906003 | 412 | 165 | 390 |
Chevrolet Lacetti хэтчбек 05- | Упор газовый багажника | A902002 | 461 | 190 | 610 |
Daewoo Lanos хэтчбек 97- | Упор газовый багажника | A902004 | 475 | 175 | 440 |
Daewoo Matiz 98- | Упор газовый багажника | A902005 | 495 | 185 | 300 |
Ford Fiesta, 3 дв. 01-08 | Упор газовый багажника | A908015 | 623 | 255 | 575 |
Ford Fiesta, 5 дв. 01-08 | Упор газовый багажника | A908009 | 600 | 200 | 440 |
Ford Focus II хэтчбек 04-11 | Упор газовый багажника | A906015 | 483 | 195 | 530 |
Ford Focus седан 99-04 | Упор газовый багажника | A903005 | 280 | 90 | 420 |
Ford Fusion 02- | Упор газовый багажника | A906029 | 555 | 215 | 500 |
Ford Mondeo III 00-07 | Упор газовый капота | A902007 | 250 | 85 | 660 |
Ford Mondeo III седан 00-07 | Упор газовый багажника | A904003 | 300 | 100 | 560 |
Ford Mondeo IV седан 07- | Упор газовый багажника | A904008 | 381 | 130 | 540 |
Honda Civic VIII хэтчбек 06-12 | Упор газовый багажника | A908018 | 639 | 260 | 465 |
Honda CR-V II 02-06 | Упор газовый багажника (окно) | A904006 | 355 | 140 | 115 |
Honda CR-V III 07- | Упор газовый багажника | A908016 | 626 | 215 | 510 |
Hyundai Accent 00-05 | Упор газовый багажника | A908007 | 588 | 220 | 550 |
Hyundai Elantra I хэтчбек 00-06 | Упор газовый багажника | A910001 | 483 | 195 | 630 |
Hyundai Getz 02- | Упор газовый багажника | A910002 | 483 | 195 | 370 |
Hyundai Matrix 01-05 | Упор газовый багажника | A907002 | 571 | 210 | 630 |
Hyundai Santa Fe II 06- | Упор газовый багажника | A906009 | 452 | 180 | 660 |
Hyundai Santa Fe II 06- | Упор газовый капота | A906010 | 447 | 185 | 300 |
Hyundai Sonata IV EF 01-04, Volvo S40 I 95-03 | Упор газовый багажника | A910003 | 298 | 85 | 500 |
Hyundai Tucson 04-10 | Упор газовый багажника (окно) | A904009 | 381 | 150 | 140 |
Hyundai Tucson 04-10 | Упор газовый багажника | A906022 | 515 | 200 | 585 |
Kia Cee’d универсал 07- | Упор газовый багажника | A904011 | 389 | 145 | 830 |
Kia Cee’d хэтчбек 06- | Упор газовый багажника | A905002 | 404 | 165 | 490 |
Kia Picanto 04- | Упор газовый багажника | A906012 | 480 | 195 | 335 |
Kia Sportage 00-10 | Упор газовый багажника (окно) | A906014 | 481 | 185 | 135 |
Kia Sportage 04-10 | Упор газовый багажника | A907001 | 565 | 225 | 560 |
Mazda 3 седан 04-09 | Упор газовый багажника | A902008 | 252 | 85 | 425 |
Mazda 3 хэтчбек 03-09 | Упор газовый багажника | A906027 | 540 | 225 | 390 |
Mitsubishi Outlander 07- | Упор газовый багажника | A906017 | 493 | 190 | 420 |
Nissan Note I 06-12 | Упор газовый багажника | A908008 | 590 | 180 | 425 |
Nissan Qashqai +2 07- | Упор газовый багажника | A906020 | 502 | 205 | 375 |
Nissan Qashqai 07- | Упор газовый багажника | A906023 | 518 | 210 | 355 |
Nissan X-Trail T30 03-07 | Упор газовый багажника | A906025 | 535 | 220 | 410 |
Nissan X-Trail T31 07- | Упор газовый багажника | A908003 | 580 | 210 | 560 |
Opel Astra H 05- | Упор газовый капота | A906028 | 542 | 225 | 310 |
Opel Astra J 09- | Упор газовый багажника | A908005 | 587 | 210 | 400 |
Opel Astra Н седан 07- | Упор газовый багажника | A902009 | 264 | 90 | 470 |
Opel Astra Н хэтчбек 04- | Упор газовый багажника | A906004 | 425 | 170 | 450 |
Opel Corsa D, 3 дв. 06- | Упор газовый багажника | A908010 | 602 | 255 | 240 |
Opel Corsa D, 5 дв. 06- | Упор газовый багажника | A908014 | 610 | 260 | 245 |
Opel Zafira B 05- | Упор газовый багажника | A906021 | 505 | 210 | 610 |
Peugeot 308 хэтчбек 07-, 307 хэтчбек 00-10 | Упор газовый багажника | A906011 | 455 | 185 | 410 |
Renault Megane II седан 03-09 | Упор газовый багажника | A904005 | 345 | 130 | 350 |
Renault Sandero, Logan универсал 07- | Упор газовый багажника | A914038 | 520 | 225 | 370 |
Skoda Fabia 07- | Упор газовый багажника | A906016 | 492 | 195 | 440 |
Skoda Octavia I 97-05 | Упор газовый багажника | A906019 | 493 | 200 | 515 |
Skoda Octavia II 04- | Упор газовый багажника | A908006 | 584 | 250 | 460 |
Suzuki SX4 06- | Упор газовый багажника | A906006 | 440 | 165 | 420 |
Toyota Auris хэтчбек 07- | Упор газовый багажника | A906008 | 443 | 170 | 455 |
Toyota Yaris хэтчбек 05-11 | Упор газовый багажника | A906005 | 429 | 170 | 370 |
Volkswagen Jetta седан 05-10 | Упор газовый багажника | A904002 | 299 | 75 | 710 |
Volkswagen Passat 00-05 | Упор газовый капота | A908020 | 722 | 325 | 310 |
Volkswagen Passat 05- | Упор газовый капота | A908021 | 730 | 320 | 350 |
Volkswagen Passat седан 00-05 | Упор газовый багажника | A903003 | 279 | 100 | 530 |
Volkswagen Passat седан 05-10 | Упор газовый багажника | A904007 | 375 | 145 | 390 |
Volkswagen Tiguan 07- | Упор газовый багажника | A906024 | 520 | 210 | 475 |
ВАЗ 1118 | Упор газовый | A901007 | 305 | 105 | 415 |
ВАЗ 1118 | Упор газовый усиленный | A901107 | 305 | 105 | 485 |
ВАЗ 1119 | Упор газовый | A901003 | 600 | 250 | 340 |
ВАЗ 1119 | Упор газовый усиленный | A901103 | 600 | 250 | 410 |
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия | Упор газовый | A901002 | 450 | 175 | 340 |
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия | Упор газовый усиленный | A901102 | 450 | 175 | 410 |
ВАЗ 2111, 2171 универсал | Упор газовый | A901004 | 600 | 250 | 430 |
ВАЗ 2111, 2171 универсал | Упор газовый усиленный | A901104 | 600 | 250 | 500 |
ВАЗ 2112, 2172 | Упор газовый | A901005 | 450 | 175 | 460 |
ВАЗ 2112, 2172 | Упор газовый усиленный | A901105 | 450 | 175 | 510 |
ВАЗ 2121,2104, ВАЗ 2110-2112 | Упор газовый | A901001 | 450 | 175 | 260 |
ВАЗ 2121,2104, упор капота ВАЗ 2110-2112 | Упор газовый усиленный | A901101 | 450 | 175 | 310 |
ГАЗ 2217(Баргузин) | Упор газовый | A901015 | 685 | 291 | 700 |
ГАЗ 2217(Баргузин) | Упор газовый усиленный | A901115 | 685 | 291 | 770 |
М 2141, VW Golf III, Ford Scorpio | Упор газовый | A901006 | 500 | 210 | 400 |
УАЗ 3153 | Упор газовый | A901022 | 500 | 200 | 400 |
УАЗ 3160 | Упор газовый | A901024 | 450 | 175 | 280 |
УАЗ 3163 | Упор газовый | A901023 | 500 | 200 | 250 |
УАЗ 390945-901 | Упор газовый | A901009 | 800 | 350 | 1000 |
На что нужно обратить внимание при выборе газовых упоров?
При эксплуатации газового упора в зимнее время стоит учитывать один из главных нюансов. Газ внутри амортизаторов при низких температурах теряет часть своего давления. Если необходимо попасть в капот или багажник, открывайте без резких движений, аккуратно, во избежание выхода детали из строя.
При выборе газового упора багажника или задней двери обращайте внимание на его параметры: длину в закрытом-открытом положении, угол крепления амортизаторов, максимальный удерживаемый вес, силу выталкивания. Чем больше будет нагрузка, тем выше должна быть выталкивающая сила газового упора.
Наиболее точным методом подбора принято считать подбор амортизаторов багажника и капота по VIN-номеру автомобиля с помощью электронного каталога. На сегодняшний день с данной просьбой можно обратиться не только практически к каждому продавцу автозапчастей, но и непосредственно к представителям центра поддержки пользователей бренда, амортизаторы которого вы «присмотрели». Такая поддержка есть и у FENOX, именуемая FENOX Global Service.
В FENOX Global Service Вы можете обратиться за следующей информацией:
Вы можете обратиться в FENOX Global Service с любым вопросом, комментарием или предложением, воспользовавшись онлайн-сервисами на сайте, которые расположены в правом нижнем углу сайта fenox.com, а также в соц. сетях Vkontakte, Facebook, Instagram, Viber и на портале Drive2.ru.
Комплектность
Требования безопасности
В упорах находится сжатый газ под высоким давлением, поэтому, во избежание получения травм, разборка упоров ЗАПРЕЩЕНА.
Для предотвращения высыхания манжет упоры устанавливать цилиндром вверх.
Порядок замены газовых упоров, требования к эксплуатации
При установке не допускать повреждения штока упора газового.
Установку упоров производить попарно.
FENOX Automotive Components 220026, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПР-Т, Д. 95
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ ООО «ДС-Тек»
108811, Г. МОСКВА, П. МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й КМ., ДОМОВЛ. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 4, БЛОК Г, ОФИС 424Г.